ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
1 | โครงสร้าง |
|
|
2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
|
|
3 | อำนาจหน้าที่ |
|
|
4 | ข้อมูลการติดต่อ |
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
6 | Q&A |
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
7 | แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน |
|
|
8 | แผนและความก้าวหน้าใน การดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี |
|
|
9 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี |
|
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ |
|
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
|
|
12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
|
|
13 | E–Service |
|
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ |
|
|
15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
|
|
16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ |
|
|
17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
|
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
|
|
19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
|
|
20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ |
|
|
21 |
|
|
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
|
|
23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|
|
24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
25 | การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม |
|
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
|
|
27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
|
|
28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
|
|
29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
|
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
|
|
31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
|
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
|
|
33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
|
|
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ลิงก์ |
34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
|
|
35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
|
|